INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
UNIT PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2024
NILAI IKM
250
SEMUA LAYANAN
RESPONDEN
Jumlah Responden | : | 1 orang | |||
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | = | 1 | orang |
: | Perempuan | = | 0 | orang | |
Pendidikan | : | SD | = | 0 | orang |
: | SMP | = | 0 | orang | |
: | SMA | = | 1 | orang | |
: | DIPLOMA | = | 0 | orang | |
: | S1 | = | 0 | orang | |
: | S2/S3 | = | 0 | orang | |
: | Lainnya | = | 0 | orang |
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT